Asset | M Cap | FDMCap | Volume 24h | Circ. Supply | % | Total Supply |
---|---|---|---|---|---|---|
BSC/BNB | 75.360 | 83.184 | 1960 | 154.533.651 | 90,6% | 170.533.651 |
Solana/SOL | 25.450 | 42.866 | 1930 | 290.803.002 | 59,51 | 488.630.611 |
Cosmos/ATOM | 5.570 | - | 487 | 278.241.240 | - | Not Capped |
Avalanche/AVAX | 8.190 | 34.175 | 1225 | 174.370.222 | 46,2% | 377.752.194 |
Terra/LUNA | 12.460 | 30.710 | 1140 | 403.297.025 | 40,6% | 993.960.125 |
Fantom/FTM | ||||||
Polkadot/DOT | 26.700 | 27.180 | 1060 | 1.024.643.604 | 92,67% | 1.105.592.738 |
Kusama/KSM | 2.760 | 3.070 | 275 | 8.980.098 | 89,8% | 10.000.000 |
Cardano/ADA | 91.320 | 128.061 | 6700 | 32.066.390.668 | 71,15% | 45.000.000.000 |
Elrond/EGLD | 2.755 | 2860 | 69 | 19.648.859 | 96,3% | 20.397.843 |
Algorand/ALGO | 3.625 | 10.507 | 155 | 3.451.806.018 | 34,51% | 10.000.000.000 |
Polygon/MATIC | 9.560 | 14.770 | 876 | 6.477.576.924 | 64,77% | 10.000.000.000 |
Avalanche, Binance, Terra, Polkadot & Kusama have deflationary mechanisms | ||||||
MINA | ||||||
FLOW |